产品分类
Product list-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@www.bladepowersports.com
当前位置:首页 > 产品中心 > 料斗混合机/总混系列
料斗混合机/总混系列
HTD系列柱式料斗混合机
简介:HTD系列柱式料斗混合机用于固体制剂生产中颗粒及粉体物料的混合,是当前固体制剂中使用广泛的混合设备。具有装料系数高、混合效率高、混合均匀度高的特点,而且料斗可更换,方便其装料、出料及清洗,以及与上下道工艺设备实现密封转料,在混合完成后可以提升料斗实现在位密封分料,防止物料暴露和交叉污染。可应用于制药、化工、食品等行业。
详细说明
用途
HTD系列柱式料斗混合机用于固体制剂生产中颗粒及粉体物料的混合,是当前固体制剂中使用广泛的混合设备。具有装料系数高、混合效率高、混合均匀度高的特点,而且料斗可更换,方便其装料、出料及清洗,以及与上下道工艺设备实现密封转料,在混合完成后可以提升料斗实现在位密封分料,防止物料暴露和交叉污染。可应用于制药、化工、食品等行业。
产品特色
1.自动完成料斗的提升、混合、下降,实现全密封无尘操作。
2.******料斗容积可达3000L,适合大批量混合,提高效率,节约成本。
3.可更换不同规格料斗使用,也能适应小批量、多品种生产需求。
4.触摸屏操作、PLC控制,控制系统采用多级密码管理,确保运行数据安全。
5.工艺参数采用配方管理模式,系统具有数据存储、故障报警、数据打印等功能。
6.一体化减速电机驱动,变频调速,运行稳定可靠,维护保养方便。
7.混合完成后可以提升料斗实现在位密封分料,一机多能。
8.可以骑墙安装,将混合区与设备区隔离。
主要技术参数
型号 | 主要结构尺寸 | |||||
L | W | A | H | H1 | H2 | |
HTD-50 | 2000 | 1100 | 650 | 1900 | 200 | 650 |
HTD-100 | 2050 | 1200 | 650 | 1900 | 200 | 650 |
HTD-150 | 2100 | 1350 | 650 | 2000 | 250 | 650 |
HTD-200 | 2200 | 1800 | 800 | 2200 | 250 | 650 |
HTD-300 | 2400 | 2000 | 800 | 2400 | 300 | 700 |
HTD-400 | 2450 | 2050 | 800 | 2400 | 300 | 700 |
HTD-500 | 2650 | 2170 | 800 | 2400 | 350 | 700 |
HTD-600 | 2880 | 2300 | 800 | 2400 | 350 | 700 |
HTD-800 | 3030 | 2400 | 800 | 2800 | 400 | 800 |
HTD-1000 | 3120 | 2600 | 800 | 2800 | 400 | 800 |
HTD-1200 | 2880 | 2300 | 800 | 3200 | 350 | 800 |
HTD-1500 | 3030 | 2400 | 800 | 3500 | 400 | 1000 |
HTD-2000 | 3120 | 2600 | 800 | 3800 | 400 | 1300 |
HTD-2500 | 4125 | 3600 | 900 | 4000 | 600 | 1300 |
HTD-3000 | 4260 | 3700 | 900 | 4000 | 600 | 1300 |
型号 | ******料斗容积 L | 净载荷 kg | 混合转速 rpm | 混合功率 kW | 提升功率 kw | 机器重量 T |
HTD-50 | 50 | 25 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
HTD-100 | 100 | 50 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
HTD-150 | 150 | 75 | 3-20 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
HTD-200 | 200 | 100 | 3-20 | 1.5 | 1.5 | 1 |
HTD-300 | 300 | 150 | 3-20 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
HTD-400 | 400 | 200 | 3-15 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
HTD-500 | 500 | 250 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.5 |
HTD-600 | 600 | 300 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.7 |
HTD-800 | 800 | 400 | 3-15 | 4 | 2.2 | 1.9 |
HTD-1000 | 1000 | 500 | 3-12 | 4 | 3 | 2 |
HTD-1200 | 1200 | 600 | 3-12 | 4 | 3 | 2.3 |
HTD-1500 | 1500 | 750 | 3-12 | 5.5 | 3 | 2.9 |
HTD-2000 | 2000 | 1000 | 3-10 | 5.5 | 3 | 3.5 |
HTD-2500 | 2500 | 1250 | 2-8 | 7.5 | 3 | 4 |
HTD-3000 | 3000 | 1500 | 2-8 | 7.5 | 3 | 4.5 |
本公司可按用户要求定制生产,如有变动,恕不预先通知!
上一篇:WHJ系列双锥混合机
下一篇:HDD系列单臂提升料斗混合机